Drive your Ambition
Dapatkan informasi harga, promo, kredit, test drive, dan ketersediaan unit terbaru.
| MODEL | VARIAN | OTR BANDUNG |
|---|---|---|
| NEW XPANDER CROSS | Premium CVT | Rp 376.000.000 |
| MT | Rp 350.500.000 | |
| White Pearl | + Rp 1.500.000 | |
| Two Tone | + Rp 3.500.000 |
Catatan: Harga OTR Bandung dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Hubungi Sales Mitsubishi Bandung untuk mendapatkan promo dan penawaran terbaru.
| MODEL | VARIAN | OTR BANDUNG |
|---|---|---|
| NEW XPANDER | Ultimate CVT | Rp 350.000.000 |
| Ultimate MT | Rp 333.000.000 | |
| X M 1.5L H CVT | Rp 305.500.000 | |
| X M 1.5L H MT | Rp 293.500.000 | |
| GLS CVT | Rp 285.000.000 | |
| GLS MT | Rp 274.500.000 | |
| White Pearl | + Rp 1.500.000 |
Catatan: Harga OTR Bandung dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Hubungi Sales Mitsubishi Bandung untuk mendapatkan promo dan penawaran terbaru.
| MODEL | VARIAN | OTR BANDUNG |
|---|---|---|
| XFORCE | Ultimate DS CVT | Rp 431.600.000 |
| Ultimate DS (Hitam & Abu) | Rp 429.100.000 | |
| Ultimate CVT | Rp 423.500.000 | |
| Exceed CVT | Rp 390.000.000 | |
| White Pearl | + Rp 1.500.000 |
Catatan: Harga OTR Bandung dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Hubungi Sales Mitsubishi Bandung untuk mendapatkan promo dan penawaran terbaru.
| MODEL | VARIAN | OTR BANDUNG |
|---|---|---|
| NEW PAJERO SPORT | Dakar Ultimate 4X4 AT | Rp 796.500.000 |
| Dakar Ultimate 4X2 AT | Rp 733.500.000 | |
| Dakar 4X2 AT | Rp 684.500.000 | |
| Exceed 4X2 AT | Rp 617.000.000 | |
| Exceed 4X2 MT | Rp 603.000.000 | |
| GLX 4X4 MT | Rp 622.000.000 | |
| White Pearl | + Rp 3.000.000 |
Catatan: Harga OTR Bandung dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Hubungi Sales Mitsubishi Bandung untuk mendapatkan promo dan penawaran terbaru.
| MODEL | VARIAN | OTR BANDUNG |
|---|---|---|
| DESTINATOR | Destinator 55th | Rp 527.500.000 |
| Destinator Ultimate | Rp 487.000.000 | |
| Destinator Exceed | Rp 427.000.000 | |
| Destinator GLS | Rp 405.000.000 | |
| Ultimate Premium Package | + Rp 30.000.000 | |
| White Pearl | + Rp 2.500.000 |
Catatan: Harga OTR Bandung dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Hubungi Sales Mitsubishi Bandung untuk mendapatkan promo dan penawaran terbaru.
| MODEL | VARIAN | OTR BANDUNG |
|---|---|---|
| ALL NEW TRITON | DC Ultimate 4X4 AT | Rp 591.500.000 |
| DC Exceed 4X4 MT | Rp 549.000.000 | |
| DC GLS 4X4 MT | Rp 491.000.000 | |
| DC HDX 4X4 MT | Rp 472.500.000 | |
| SC HDX 4X4 MT | Rp 423.000.000 | |
| SC GLX 4X2 MT | Rp 349.500.000 |
Catatan: Harga OTR Bandung dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Hubungi Sales Mitsubishi Bandung untuk mendapatkan promo dan penawaran terbaru.
| MODEL | VARIAN | OTR BANDUNG |
|---|---|---|
| L300 | L300 FD AY26 (Pick Up) | Rp 246.000.000 |
| L300 CC AY26 (Box) | Rp 246.000.000 |
Catatan: Harga OTR Bandung dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Hubungi Sales Mitsubishi Bandung untuk mendapatkan promo dan penawaran terbaru.
| MODEL | VARIAN | OTR BANDUNG |
|---|---|---|
| MITSUBISHI CANTER | FE 71 N – Bak Besi | Rp 433.000.000 |
| FE 71 L N – Bak Besi | Rp 438.000.000 | |
| FE 71 BC – Chassis | Rp 403.000.000 | |
| FE 71 L BC – Chassis | Rp 417.500.000 | |
| FE 71 L BC NC – Chassis | Rp 405.500.000 | |
| FE 73 N – Bak Besi | Rp 483.000.000 | |
| FE 74 N – Bak Besi | Rp 501.000.000 | |
| FE 74 HD N – Bak Besi | Rp 505.000.000 | |
| FE 74 HDS N – Bak Besi | Rp 498.500.000 | |
| FE 74 L N – Bak Besi | Rp 521.000.000 | |
| FE 75 SHDX N – Bak Besi | Rp 522.500.000 | |
| FE 75 SHDX N-PTO – Bak Besi | Rp 525.500.000 | |
| FE 84G N – Bak Besi | Rp 540.000.000 | |
| FE 84 SHDX N – Bak Besi | Rp 542.000.000 | |
| FE 84 GS N – Bak Besi | Rp 550.000.000 | |
| FE 84 BC N – Chassis | Rp 520.000.000 |
Catatan:
• BBN Dump Truck Tambah : Rp 1.000.000
• BBN Box Tambah : Rp 1.000.000
• BBN Tangki Tambah : Rp 5.000.000
Harga OTR Bandung dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan dan belum termasuk opsi karoseri.
• BBN Dump Truck Tambah : Rp 1.000.000
• BBN Box Tambah : Rp 1.000.000
• BBN Tangki Tambah : Rp 5.000.000
Harga OTR Bandung dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan dan belum termasuk opsi karoseri.
| MODEL | VARIAN | OTR BANDUNG |
|---|---|---|
| MITSUBISHI FUSO FIGHTER | Fighter FM65FS Hi Gear (4×2) M/T | Rp 903.000.000 |
| Fighter FM65FL Hi Gear (4×2) M/T | Rp 923.000.000 | |
| Fighter FM65FM Hi Gear (4×2) M/T | Rp 914.000.000 | |
| Fighter FM65FSL (4×2) M/T | Rp 927.000.000 | |
| Fighter FM65FSL Hi Gear (4×2) M/T | Rp 932.000.000 | |
| Fighter FN61FS (6×2) M/T | Rp 1.093.000.000 | |
| Fighter FN61 FSL (6×2) M/T | Rp 1.100.000.000 | |
| Fighter FN61FL HD (6×2) | Rp 1.121.000.000 | |
| Fighter FN61FL HD R (6×2) M/T | Rp 1.124.000.000 | |
| Fighter FN62F HD (6×4) | Rp 1.336.500.000 | |
| Fighter FN62F HD R (6×4) Lug | Rp 1.341.000.000 | |
| Fighter FN62F TH (6×4) M/T Truck Head | Rp 1.385.000.000 | |
| Fighter FN62FL HD 6×4 | Rp 1.327.000.000 | |
| Fighter FN62FL HD R 6×4 | Rp 1.348.000.000 |
Catatan:
• BBN Box Tambah : Rp 10.000.000
• BBN Tangki Tambah : Rp 12.000.000
• BBN Dump Truck Tambah : Rp 7.000.000
Harga OTR Bandung dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Hubungi Sales Mitsubishi Bandung untuk mendapatkan promo dan penawaran terbaik.
• BBN Box Tambah : Rp 10.000.000
• BBN Tangki Tambah : Rp 12.000.000
• BBN Dump Truck Tambah : Rp 7.000.000
Harga OTR Bandung dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Hubungi Sales Mitsubishi Bandung untuk mendapatkan promo dan penawaran terbaik.
